
Test Type and Maturity Group
TABLE 2a.1 AGRONOMIC DATA AT MATURITY GROUP 00 EARLY (2100-2300 HU) AREAS , RR TEST 2025
| Variety | Days to Mature | NEW LISKEARD | Plant Height (cm) | Lodging 1=standing 5=flat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield Index | ||||||||
| 1 year | 2 year | 1 year | 2 year | 3 year | ||||
| S003-R5X | 109 | 110 | 103 | 99 | 97 | 54 | 1.0 | |
| PS 0011 XRN | 109 | 111 | 94 | 93 | 96 | 62 | 1.0 | |
| S0009-J5X | 108 | 112 | 99 | 94 | 93 | 61 | 1.0 | |
| Young R2X | 110 | 112 | 95 | 95 | 96 | 66 | 2.0 | |
| DKB002-32 | 113 | 114 | 94 | 97 | 98 | 67 | 1.0 | |
| Hart R2X | 112 | 115 | 106 | 104 | 102 | 64 | 1.0 | |
| Merino R2X | 113 | 115 | 103 | 102 | 100 | 69 | 1.8 | |
| S007-A2XS | 115 | 115 | 105 | 104 | 106 | 72 | 1.0 | |
| Bourke R2X | 114 | 116 | 100 | 98 | 100 | 70 | 1.5 | |
| S007-Z1X | 112 | 116 | 101 | 96 | 98 | 66 | 1.5 | |
| DKB007-91XF | 110 | 117 | 96 | 100 | 102 | 68 | 1.5 | |
| DKB004-04 | 115 | 118 | 101 | 101 | -- | 68 | 2.0 | |
| Kudo R2X | 115 | 120 | 104 | 103 | 101 | 66 | 2.0 | |
| DKB006-80 | 118 | 120 | 103 | 102 | 103 | 69 | 1.5 | |
| Elmo E3 | 117 | 121 | 106 | 111 | 108 | 71 | 1.0 | |
| Varieties with one year of data | ||||||||
| S003-B8XF | 109 | -- | 96 | -- | -- | 67 | -- | |
| Alouette R2X | 110 | -- | 88 | -- | -- | 68 | -- | |
| P003Z08E | 112 | -- | 100 | -- | -- | 74 | -- | |
| P004Z87E | 112 | -- | 105 | -- | -- | 64 | -- | |
| Wheeler R2X | 112 | -- | 98 | -- | -- | 76 | -- | |
| S005-Z5XF | 112 | -- | 97 | -- | -- | 72 | -- | |
| S007-C2E3 | 114 | -- | 102 | -- | -- | 77 | -- | |
| Ehlers R2X | 117 | -- | 105 | -- | -- | 62 | -- | |
| LSD (0.10) | 3 | 4 | 3 | |||||
| Average yield (T/ha) | 3.85 | 4.02 | 4.25 | |||||
| (bu/ac) | 57.1 | 59.7 | 63.0 | |||||
| Testing Locations: Table 2a.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| New Liskeard | 2023 | 2024 | 2025 | |
TABLE 2.1 AGRONOMIC DATA AT MATURITY GROUP 00 (2300-2500 HU) AREAS , RR TEST 2025
| Variety | Days to Mature | AVERAGE | BELWOOD | DUNDALK | ELORA | Plant Height (cm) | Lodging 1=standing 5=flat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield Index | Yield Index | Yield Index | Yield Index | ||||||||||
| 1 year | 2 year | 1 year | 2 year | 3 year | 2 year | 3 year | 2 year | 2 year | 3 year | ||||
| Merino R2X | 105 | 106 | 98 | 97 | 95 | 98 | 97 | 92 | 97 | 95 | 86 | 1.7 | |
| B0073EE | 107 | 108 | 99 | 99 | 98 | 101 | 99 | 98 | 97 | 98 | 72 | 1.1 | |
| Badger R2X | 107 | 108 | 93 | 92 | -- | 99 | -- | -- | 87 | -- | 84 | 1.6 | |
| S007-Z1X | 107 | 108 | 99 | 98 | 100 | 96 | 99 | 103 | 96 | 98 | 83 | 1.5 | |
| P007A68E | 106 | 109 | 107 | 96 | 98 | 85 | 91 | 104 | 98 | 101 | 75 | 1.3 | |
| Melo XF | 107 | 109 | 93 | 92 | -- | 100 | -- | -- | 87 | -- | 76 | 1.0 | |
| S007-A2XS | 108 | 109 | 97 | 94 | 97 | 94 | 98 | 103 | 93 | 94 | 82 | 1.3 | |
| Kudo R2X | 110 | 110 | 96 | 97 | 96 | 102 | 101 | 96 | 93 | 92 | 86 | 1.6 | |
| DKB006-80 | 110 | 111 | 96 | 96 | 97 | 103 | 103 | 97 | 93 | 93 | 87 | 1.4 | |
| Rico R2X | 110 | 111 | 108 | 101 | 99 | 97 | 96 | 100 | 103 | 100 | 76 | 1.2 | |
| Hulk R2X | 111 | 111 | 96 | 94 | -- | 98 | -- | -- | 89 | -- | 88 | 1.8 | |
| SI 00924XFN | 110 | 111 | 102 | 101 | -- | 101 | -- | -- | 101 | -- | 80 | 1.3 | |
| S02-M4XF | 110 | 112 | 100 | 102 | 101 | 107 | 102 | 99 | 100 | 101 | 82 | 1.2 | |
| Donaldo R2X | 112 | 113 | 110 | 108 | 102 | 108 | 100 | 98 | 109 | 107 | 84 | 1.2 | |
| Tango R2X | 112 | 113 | 104 | 105 | -- | 101 | -- | -- | 108 | -- | 76 | 1.1 | |
| Joly XF | 111 | 113 | 105 | 104 | -- | 101 | -- | -- | 106 | -- | 84 | 1.4 | |
| Hydro R2X | 112 | 113 | 106 | 107 | -- | 105 | -- | -- | 111 | -- | 86 | 1.3 | |
| Elmo E3 | 113 | 113 | 96 | 94 | 92 | 91 | 91 | 94 | 91 | 91 | 79 | 1.3 | |
| Bronco R2X | 112 | 114 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 101 | 101 | 99 | 85 | 1.1 | |
| DKB009-96 | 113 | 114 | 106 | 106 | -- | 108 | -- | -- | 106 | -- | 90 | 1.4 | |
| DKB03-25 | 114 | 115 | 103 | 102 | 106 | 104 | 109 | 105 | 103 | 104 | 88 | 1.3 | |
| S03-V5E3 | 113 | 115 | 99 | 98 | 99 | 93 | 96 | 94 | 104 | 103 | 76 | 1.2 | |
| Amino R2X | 116 | 116 | 116 | 114 | 110 | 112 | 109 | 102 | 119 | 116 | 76 | 1.0 | |
| S04-J6X | 116 | 117 | 100 | 103 | 104 | 101 | 103 | 105 | 102 | 103 | 81 | 1.2 | |
| Stine 05EG62 | 117 | 118 | 94 | 96 | -- | 96 | -- | -- | 98 | -- | 70 | 1.0 | |
| Enduro E3 | 119 | 119 | 100 | 104 | 107 | 102 | 108 | 111 | 108 | 104 | 89 | 1.8 | |
| Varieties with one year of data | |||||||||||||
| P006Z63E | 107 | -- | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85 | 1.2 | |
| Moose R2X | 108 | -- | 98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84 | 1.2 | |
| Ehlers R2X | 109 | -- | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71 | 1.1 | |
| PS 0098 XR | 109 | -- | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72 | 1.3 | |
| C4M24505 E3 | 110 | -- | 81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83 | 1.3 | |
| B036CE | 113 | -- | 104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71 | 1.0 | |
| Cullen XF | 116 | -- | 104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 1.3 | |
| S04-Q9XF | 116 | -- | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72 | 1.1 | |
| Stine 04EJ02 | 117 | -- | 102 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81 | 1.1 | |
| LSD (0.10) | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | |||||
| Average yield (T/ha) | 3.63 | 3.62 | 3.58 | 3.18 | 3.27 | 3.32 | 4.20 | 4.06 | |||||
| (bu/ac) | 53.8 | 53.7 | 53.1 | 47.2 | 48.6 | 49.3 | 62.4 | 60.2 | |||||
| Testing Locations: Table 2.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Belwood | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Dundalk | 2023 | -- | 2025 | |
| Elora | 2023 | 2024 | 2025 | |
TABLE 3.1 AGRONOMIC DATA AT MATURITY GROUP 0 (2500-2800 HU) AREAS , RR TEST 2025
| Variety | Days to Mature | AVERAGE | ELORA | OTTAWA | PORT HOPE | WALTON | Plant Height (cm) | Lodging 1=standing 5=flat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield Index | Yield Index | Yield Index | Yield Index | Yield Index | ||||||||||||
| 1 year | 2 year | 1 year | 2 year | 3 year | 2 year | 3 year | 2 year | 3 year | 2 year | 3 year | 2 year | 3 year | ||||
| Hydro R2X | 109 | 109 | 90 | 91 | -- | 91 | -- | 80 | -- | 98 | -- | 93 | -- | 85 | 1.5 | |
| P01Z13E | 109 | 110 | 92 | 87 | -- | 86 | -- | 83 | -- | 87 | -- | 92 | -- | 81 | 2.0 | |
| Tango R2X | 110 | 110 | 92 | 93 | -- | 88 | -- | 104 | -- | 94 | -- | 92 | -- | 82 | 1.4 | |
| CP0324X | 108 | 110 | -- | -- | -- | 102 | -- | -- | -- | 103 | -- | 103 | -- | 84 | 1.6 | |
| Cobra R2X | 110 | 110 | 103 | 100 | 97 | 100 | 98 | 94 | 90 | 101 | 99 | 104 | 100 | 84 | 1.6 | |
| B036CE | 109 | 111 | 95 | 93 | 92 | 98 | 97 | 91 | 89 | 90 | 91 | 93 | 92 | 75 | 1.2 | |
| Grizzly R2X | 109 | 111 | 93 | 94 | -- | 92 | -- | 100 | -- | 90 | -- | 95 | -- | 70 | 1.1 | |
| PS 0423EN | 110 | 112 | 98 | 96 | 93 | 94 | 91 | 92 | 90 | 100 | 96 | 97 | 94 | 80 | 1.1 | |
| PS 0521 XRN | 111 | 112 | 98 | 101 | 99 | 104 | 102 | 99 | 96 | 99 | 98 | 99 | 98 | 82 | 1.3 | |
| Crosby XF | 112 | 112 | 86 | 92 | -- | 90 | -- | 98 | -- | 84 | -- | 94 | -- | 77 | 1.3 | |
| S04-J6X | 113 | 113 | 100 | 97 | 96 | 100 | 96 | 100 | 100 | 93 | 94 | 96 | 92 | 82 | 1.4 | |
| Harvey E3 | 111 | 113 | 93 | 93 | 95 | 90 | 91 | 95 | 98 | 87 | 91 | 99 | 98 | 76 | 1.3 | |
| Amino R2X | 112 | 113 | 101 | 103 | 101 | 98 | 100 | 109 | 101 | 101 | 101 | 105 | 102 | 75 | 1.1 | |
| B054EE | 112 | 113 | 99 | 100 | -- | 103 | -- | 106 | -- | 99 | -- | 94 | -- | 75 | 1.2 | |
| SI 0620XTN | 113 | 113 | 101 | 102 | 99 | 102 | 100 | 97 | 94 | 107 | 102 | 101 | 98 | 83 | 1.6 | |
| Cullen XF | 113 | 113 | 97 | 98 | -- | 94 | -- | 101 | -- | 95 | -- | 104 | -- | 75 | 1.3 | |
| P04A98E | 113 | 113 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 101 | 98 | 97 | 95 | 97 | 71 | 1.1 | |
| P06A38E | 113 | 114 | 101 | 101 | 99 | 102 | 99 | 104 | 105 | 100 | 96 | 97 | 96 | 74 | 1.3 | |
| P05Z60E | 113 | 114 | 97 | 97 | -- | 94 | -- | 103 | -- | 97 | -- | 97 | -- | 73 | 1.2 | |
| P06Z90E | 113 | 114 | 93 | 99 | -- | 100 | -- | 104 | -- | 93 | -- | 97 | -- | 78 | 1.2 | |
| Nano R2X | 113 | 114 | 106 | 105 | 102 | 106 | 104 | 99 | 97 | 108 | 104 | 105 | 104 | 87 | 1.9 | |
| Enduro E3 | 113 | 114 | 95 | 95 | 95 | 97 | 95 | 83 | 87 | 106 | 103 | 93 | 95 | 87 | 1.9 | |
| Stine 05EG62 | 114 | 114 | 91 | 93 | 91 | 96 | 94 | 101 | 97 | 87 | 86 | 90 | 87 | 71 | 1.1 | |
| S06-A3XF | 114 | 114 | 99 | 96 | 95 | 94 | 91 | 98 | 99 | 93 | 92 | 100 | 100 | 74 | 1.2 | |
| Viper R2X | 113 | 114 | 109 | 108 | 106 | 114 | 111 | 103 | 104 | 106 | 105 | 106 | 104 | 76 | 1.3 | |
| Seabrook R2X | 114 | 114 | 104 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 102 | 100 | 101 | 2.0 | |
| S09-B5XF | 114 | 115 | 106 | 105 | 102 | 109 | 105 | 104 | 102 | 104 | 102 | 101 | 100 | 79 | 1.5 | |
| SI 0921XTN | 114 | 115 | 100 | 100 | 99 | 104 | 102 | 96 | 98 | 95 | 96 | 103 | 98 | 83 | 1.6 | |
| Ridley XF | 115 | 115 | 92 | 95 | 94 | 95 | 94 | 100 | 100 | 93 | 94 | 91 | 91 | 77 | 1.3 | |
| Myers E3 | 114 | 115 | 93 | 92 | -- | 87 | -- | 87 | -- | 95 | -- | 98 | -- | 85 | 1.9 | |
| B074HE | 115 | 115 | 96 | 100 | 100 | 99 | 99 | 89 | 96 | 106 | 102 | 103 | 102 | 82 | 1.5 | |
| Pico R2X | 116 | 115 | 111 | 104 | 102 | 106 | 104 | 100 | 99 | 106 | 103 | 104 | 103 | 80 | 1.4 | |
| PS 0779 XRN | 115 | 116 | 102 | 101 | 102 | 106 | 105 | 93 | 100 | 108 | 105 | 96 | 98 | 86 | 1.5 | |
| Stine 10EG20 | 115 | 116 | 101 | 96 | -- | 98 | -- | 100 | -- | 89 | -- | 97 | -- | 78 | 1.3 | |
| PS 0944 XRN | 116 | 116 | 109 | 104 | 106 | 100 | 103 | 105 | 103 | 107 | 106 | 106 | 110 | 87 | 1.5 | |
| Orr R2X | 115 | 116 | 111 | 107 | 104 | 111 | 106 | 99 | 98 | 108 | 103 | 110 | 108 | 85 | 1.5 | |
| S12-M5X | 115 | 116 | 110 | 113 | 111 | 111 | 109 | 123 | 118 | 108 | 106 | 113 | 111 | 74 | 1.3 | |
| DKB08-80 | 117 | 116 | 107 | 106 | 104 | 103 | 101 | 107 | 107 | 109 | 105 | 108 | 104 | 89 | 1.4 | |
| Axis E3 | 115 | 116 | 101 | 99 | 100 | 98 | 100 | 96 | 99 | 101 | 98 | 100 | 101 | 81 | 1.8 | |
| P09Z79E | 115 | 117 | 101 | 101 | -- | 100 | -- | 104 | -- | 95 | -- | 104 | -- | 80 | 1.3 | |
| Enyo E3 | 116 | 117 | 108 | 105 | 101 | 106 | 99 | 99 | 97 | 105 | 102 | 108 | 106 | 84 | 1.9 | |
| Beliveau R2X | 117 | 117 | 109 | 109 | 106 | 108 | 103 | 117 | 116 | 111 | 106 | 103 | 101 | 81 | 1.5 | |
| DKB11-84 | 116 | 117 | 108 | 105 | 102 | 104 | 100 | 108 | 105 | 101 | 100 | 106 | 105 | 82 | 1.4 | |
| DKB11-11XF | 116 | 117 | 105 | 105 | -- | 107 | -- | 105 | -- | 109 | -- | 99 | -- | 90 | 1.8 | |
| Dyno R2X | 117 | 117 | 107 | 107 | 105 | 108 | 105 | 108 | 107 | 110 | 107 | 102 | 103 | 89 | 1.5 | |
| P11Z72E | 117 | 118 | 101 | 99 | -- | 102 | -- | 93 | -- | 101 | -- | 98 | -- | 73 | 1.4 | |
| S11-U2XF | 119 | 118 | 110 | 109 | 106 | 108 | 106 | 106 | 105 | 118 | 111 | 106 | 104 | 85 | 1.5 | |
| Stine 12EB32 | 118 | 119 | 105 | 100 | -- | 100 | -- | 95 | -- | 101 | -- | 104 | -- | 87 | 1.6 | |
| S11-A4E3 | 119 | 120 | 105 | 104 | 100 | 103 | 100 | 112 | 104 | 105 | 102 | 99 | 97 | 75 | 1.5 | |
| Varieties with one year of data | ||||||||||||||||
| SI 0525XTN | 109 | -- | 98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78 | 1.4 | |
| SI 0225E3 | 110 | -- | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63 | 1.1 | |
| 25MXS03E3I | 111 | -- | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72 | 1.2 | |
| Stine 04EJ02 | 113 | -- | 97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 1.2 | |
| S08-Z4E3 | 113 | -- | 96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72 | 1.2 | |
| CP0723E | 114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61 | 1.1 | |
| S06-A1E3 | 114 | -- | 103 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72 | 1.1 | |
| SI 0825E3N | 115 | -- | 102 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72 | 1.1 | |
| S07-T8XF | 115 | -- | 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68 | 1.1 | |
| Landmark E3 | 116 | -- | 99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 1.2 | |
| Forge XF | 116 | -- | 109 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79 | 1.2 | |
| Stine 09EJ12 | 116 | -- | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68 | 1.2 | |
| B103EE | 117 | -- | 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 1.1 | |
| 25MXS09E3M | 117 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78 | 1.2 | |
| S10-H1XF | 117 | -- | 113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 | 1.1 | |
| Stine 10EH02 | 118 | -- | 97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76 | 1.1 | |
| LSD (0.10) | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | |||||
| Average yield (T/ha) | 3.86 | 4.19 | 4.28 | 5.13 | 4.99 | 3.40 | 3.82 | 3.45 | 3.64 | 4.80 | 4.67 | |||||
| (bu/ac) | 57.2 | 62.2 | 63.5 | 76.0 | 74.0 | 50.4 | 56.6 | 51.2 | 54.0 | 71.2 | 69.3 | |||||
| Testing Locations: Table 3.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elora | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ottawa | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Port Hope | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Walton | 2023 | 2024 | 2025 | |
TABLE 4.1 AGRONOMIC DATA AT MATURITY GROUP 1 (2700-2900 HU) AREAS , RR TEST 2025
| Variety | Days to Mature | AVERAGE | EXETER | ST. MARYS | WINCHESTER | WOODSTOCK | Plant Height (cm) | Lodging 1=standing 5=flat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield Index | Yield Index | Yield Index | Yield Index | Yield Index | ||||||||||||
| 1 year | 2 year | 1 year | 2 year | 3 year | 2 year | 3 year | 2 year | 3 year | 2 year | 3 year | 2 year | 3 year | ||||
| S09-B5XF | 116 | 115 | 90 | 95 | 93 | 93 | 93 | 94 | 90 | 102 | 98 | 90 | 93 | 80 | 1.1 | |
| PS 1022 EN | 115 | 115 | 91 | 95 | 96 | 93 | 98 | 97 | 96 | 98 | 97 | 92 | 93 | 81 | 1.2 | |
| P09Z79E | 116 | 115 | 92 | 93 | -- | 93 | -- | 90 | -- | 97 | -- | 93 | -- | 84 | 1.0 | |
| Pico R2X | 117 | 115 | 98 | 95 | 94 | 92 | 92 | 95 | 93 | 96 | 96 | 99 | 98 | 81 | 1.1 | |
| S12-M5X | 117 | 116 | 101 | 101 | 101 | 95 | 97 | 104 | 105 | 102 | 101 | 103 | 102 | 74 | 1.1 | |
| Stine 10EG20 | 116 | 116 | 95 | 95 | 96 | 94 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 86 | 88 | 76 | 1.1 | |
| Dyno R2X | 118 | 117 | 95 | 97 | 98 | 93 | 93 | 97 | 98 | 99 | 99 | 101 | 104 | 89 | 1.2 | |
| B103EE | 118 | 117 | 84 | 91 | 92 | 91 | 93 | 91 | 92 | 96 | 95 | 85 | 89 | 78 | 1.1 | |
| Enyo E3 | 117 | 117 | 96 | 96 | 96 | 89 | 91 | 100 | 97 | 99 | 98 | 97 | 98 | 84 | 1.1 | |
| DKB11-11XF | 117 | 117 | 95 | 97 | -- | 92 | -- | 102 | -- | 97 | -- | 99 | -- | 86 | 1.3 | |
| B119KE | 118 | 118 | 90 | 95 | 94 | 89 | 95 | 92 | 89 | 101 | 96 | 99 | 98 | 72 | 1.1 | |
| P11Z72E | 119 | 118 | 95 | 95 | -- | 98 | -- | 91 | -- | 98 | -- | 90 | -- | 77 | 1.2 | |
| SI 1222E3N | 119 | 118 | 101 | 102 | 103 | 99 | 100 | 107 | 105 | 103 | 103 | 100 | 102 | 80 | 1.2 | |
| S11-U2XF | 120 | 118 | 103 | 102 | 102 | 103 | 102 | 101 | 101 | 100 | 99 | 105 | 107 | 88 | 1.1 | |
| S13-Y4XF | 119 | 118 | 97 | 97 | 99 | 98 | 98 | 99 | 101 | 97 | 99 | 95 | 97 | 83 | 1.1 | |
| P13Z28E | 118 | 119 | 101 | 100 | -- | 97 | -- | 98 | -- | 107 | -- | 98 | -- | 83 | 1.1 | |
| Stine 12EB32 | 120 | 119 | 99 | 94 | 94 | 99 | 98 | 96 | 95 | 89 | 89 | 89 | 94 | 86 | 1.3 | |
| S15-G9E3S | 121 | 119 | 106 | 102 | -- | 96 | -- | 98 | -- | 105 | -- | 110 | -- | 78 | 1.0 | |
| PS 1224 EN | 119 | 119 | 94 | 92 | -- | 95 | -- | 99 | -- | 85 | -- | 89 | -- | 88 | 1.3 | |
| S11-A4E3 | 121 | 119 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 103 | 101 | 101 | 98 | 97 | 97 | 75 | 1.1 | |
| Compass E3 | 121 | 119 | 102 | 107 | 105 | 115 | 114 | 105 | 102 | 107 | 105 | 98 | 98 | 81 | 1.2 | |
| PR24E2850 | 120 | 120 | 106 | 104 | -- | 101 | -- | 99 | -- | 107 | -- | 112 | -- | 88 | 1.2 | |
| B144EE | 121 | 120 | 107 | 105 | -- | 106 | -- | 101 | -- | 107 | -- | 107 | -- | 83 | 1.1 | |
| PS 1344 XFN | 120 | 120 | 102 | 104 | -- | 105 | -- | 102 | -- | 101 | -- | 110 | -- | 92 | 1.3 | |
| Avalanche XF | 121 | 120 | 103 | 103 | 102 | 104 | 104 | 108 | 102 | 99 | 102 | 100 | 97 | 87 | 1.1 | |
| DKB14-65 | 121 | 120 | 103 | 100 | 104 | 102 | 104 | 102 | 106 | 99 | 104 | 96 | 100 | 88 | 1.4 | |
| Typhoon E3 | 121 | 120 | 97 | 96 | 97 | 98 | 98 | 94 | 93 | 93 | 95 | 100 | 101 | 80 | 1.1 | |
| SI 1422XTN | 122 | 120 | 102 | 102 | 103 | 103 | 102 | 104 | 107 | 102 | 102 | 98 | 102 | 88 | 1.3 | |
| Mercado XF | 121 | 120 | 108 | 106 | 105 | 108 | 106 | 106 | 105 | 105 | 103 | 107 | 105 | 93 | 1.1 | |
| SI 1820XTN | 121 | 121 | 102 | 101 | 103 | 101 | 101 | 101 | 106 | 101 | 102 | 102 | 104 | 93 | 1.2 | |
| Keith XF | 121 | 121 | 106 | 105 | 106 | 105 | 106 | 105 | 107 | 100 | 101 | 112 | 110 | 91 | 1.2 | |
| DKB14-97 | 123 | 122 | 98 | 99 | 99 | 97 | 97 | 106 | 106 | 99 | 101 | 93 | 92 | 91 | 1.3 | |
| Rask E3 | 123 | 122 | 100 | 97 | 100 | 96 | 96 | 100 | 102 | 92 | 96 | 104 | 109 | 84 | 1.3 | |
| P17A87E | 123 | 122 | 104 | 105 | 105 | 106 | 105 | 102 | 104 | 109 | 106 | 105 | 105 | 87 | 1.1 | |
| B173EE | 122 | 122 | 107 | 105 | 105 | 106 | 107 | 103 | 103 | 109 | 107 | 99 | 103 | 89 | 1.2 | |
| B182ME | 124 | 123 | 105 | 104 | 103 | 106 | 104 | 100 | 98 | 101 | 100 | 111 | 110 | 89 | 1.3 | |
| Stine 14EE21 | 124 | 123 | 102 | 97 | -- | 103 | -- | 99 | -- | 91 | -- | 96 | -- | 92 | 1.4 | |
| Condor XF | 124 | 123 | 109 | 106 | -- | 113 | -- | 107 | -- | 104 | -- | 99 | -- | 85 | 1.4 | |
| P17Z39E | 124 | 123 | 105 | 107 | -- | 106 | -- | 101 | -- | 105 | -- | 117 | -- | 87 | 1.1 | |
| P18Z01E | 125 | 124 | 111 | 105 | -- | 108 | -- | 99 | -- | 99 | -- | 115 | -- | 82 | 1.1 | |
| Lynx E3 | 126 | 124 | 101 | 100 | -- | 101 | -- | 101 | -- | 96 | -- | 100 | -- | 83 | 1.1 | |
| Kraft E3 | 125 | 124 | 104 | 99 | -- | 105 | -- | 103 | -- | 94 | -- | 94 | -- | 87 | 1.4 | |
| P19A37E | 126 | 124 | 102 | 105 | 105 | 109 | 108 | 98 | 99 | 107 | 109 | 106 | 102 | 85 | 1.2 | |
| Varieties with one year of data | ||||||||||||||||
| PS 0944 XRN | 116 | -- | 93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82 | 1.1 | |
| Bedrock E3 | 118 | -- | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 1.2 | |
| Beliveau R2X | 118 | -- | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77 | 1.0 | |
| Stine 10EH02 | 119 | -- | 98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79 | 1.0 | |
| Canyon E3 | 121 | -- | 99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 | 1.0 | |
| STine 13EH62 | 122 | -- | 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85 | 1.0 | |
| 25MXS16XFO | 122 | -- | 108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87 | 1.1 | |
| PS 1777 EN | 124 | -- | 101 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78 | 1.0 | |
| 25MXS15E3N | 125 | -- | 111 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84 | 1.1 | |
| SI 1925E3N | 125 | -- | 103 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79 | 1.2 | |
| Lindros E3 | 126 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82 | 1.0 | |
| Stine 18EJ23 | 128 | -- | 98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86 | 1.1 | |
| LSD (0.10) | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | |||||
| Average yield (T/ha) | 3.93 | 4.44 | 4.59 | 4.70 | 5.05 | 4.85 | 4.62 | 4.47 | 4.91 | 3.75 | 3.79 | |||||
| (bu/ac) | 58.3 | 65.9 | 68.1 | 69.7 | 74.9 | 72.0 | 68.5 | 66.3 | 72.9 | 55.6 | 56.2 | |||||
| Testing Locations: Table 4.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exeter | 2023 | 2024 | 2025 | |
| St. Marys | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Winchester | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Woodstock | 2023 | 2024 | 2025 | |
TABLE 5.1 AGRONOMIC DATA AT EARLY MATURITY GROUP 2 (2900-3300 HU) AREAS , RR TEST 2025
| Variety | Days to Mature | CLAY AVG | INWOOD | PALMYRA | LOAM AVG | BELMONT | RIDGETOWN | Plant Height (cm) | Lodging 1=standing 5=flat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield Index | Yield Index | Yield Index | Yield Index | Yield Index | Yield Index | |||||||||||
| 1 year | 2 year | 1 year | 2 year | 2 year | 3 year | 2 year | 3 year | 1 year | 2 year | 2 year | 2 year | 3 year | ||||
